|
| ||
|---|---|---|
| Wettkampf: | 23.04.2011 ab 12.30 Uhr | |
| Band/Limit: | 2-m-Band / 120 min | |
| Teilnehmer: | Tln | +Hel |
| =12 | =17 | |
S t e f a n B e r s e DO1FOX
belegte Platz 1 mit der Laufzeit 59'47 min und 5 Füchsen
![]() | Reihenfolge | S--5--3--1--4--2--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 16+07+08+08+08+13 min | |||
| Laufstrecke | > 4870 m | |||
| min. Strecke | > 4870 m | S-2-4-1-3-5-Z ( ) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 13:00:00 | 0'00 | ||
| Fuchs 5 | 13:15:53 | +0'53 | 15'53 | |
| Fuchs 3 | 13:22:56 | x | 22'56 | |
| Fuchs 1 | 13:30:57 | x | 30'57 | |
| Fuchs 4 | 13:38:27 | x | 38'27 | |
| Fuchs 2 | 13:46:29 | x | 46'29 | |
| Ziel | 13:59:47 | 59'47 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Berse, Stefan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 5 | 520 m | 3 | (8) 15'53 | 27'22 | 40'15 | 15'53 |
| 5 >> 3 | 470 m | 3 | (8) 7'03 | 13'45 | 20'28 | 7'03 |
| 3 >> 1 | 510 m | 6 | (8) 8'01 | 17'31 | 28'14 | 8'01 |
| 1 >> 4 | 740 m | 3 | (8) 7'30 | 10'08 | 13'37 | 7'30 |
| 4 >> 2 | 840 m | 2 | (8) 8'02 | 19'21 | 30'40 | 8'02 |
| 2 >> Z | 1800 m | 2 | (8) 13'18 | 21'28 | 29'39 | 13'18 |
Die Ergebnisse der Kategorie
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Berse, Stefan | N28 | DO1FOX | 59'47 | 5 | S-5-3-1-4-2-Z | 16+07+08+08+08+13 | >4870m |
| 2. | Berse, Matthias | N28 | DF1AAA | 96'53 | 4 | S-2-4-3-1-Z | 27+12+12+28+19 | >5440m |
| 3. | Schnell, Thorsten | N21 | DG1YTS | 101'06 | 4 | S-3-1-4-2-Z | 19+13+09+31+30 | >4850m |
| 4. | Steckhan, Hellmut | H24 | DL6AAJ | 104'06 | 4 | S-2-4-1-3-Z | 37+16+13+15+22 | >4850m |
| 5. | Schnell, Frank | N21 | DG6YEB | 104'08 | 4 | S-2-4-1-3-Z | 37+16+13+16+23 | >4850m |
Veranstalter: Veit Pelinski DL7ET